Horarios y precios
Cerrado el plazo de inscripción
¡Volveremos con nuevos proyectos pronto!
| Curso | Periodo | Precio | Plazas Totales |
|---|---|---|---|
| Apps | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Apps | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Apps | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Apps | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Apps | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciencia en la cocina | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciencia en la cocina | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciencia en la cocina | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciencia en la cocina | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciencia en la cocina | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Desarrollo de Videojuegos 2D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Desarrollo de Videojuegos 2D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Desarrollo de Videojuegos 2D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Desarrollo de Videojuegos 2D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Desarrollo de Videojuegos 2D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseño e Impresión 3D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseño e Impresión 3D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseño e Impresión 3D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseño e Impresión 3D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseño e Impresión 3D | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Edición de foto y diseño gráfico | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Edición de foto y diseño gráfico | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Edición de foto y diseño gráfico | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Edición de foto y diseño gráfico | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Edición de foto y diseño gráfico | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Energética | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Energética | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Energética | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Energética | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Energética | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Minecraft | junio – julio 2026 | Por determinar | 36 |
| Minecraft | junio – julio 2026 | Por determinar € | 36 |
| Minecraft | junio – julio 2026 | Por determinar € | 36 |
| Minecraft | junio – julio 2026 | Por determinar € | 36 |
| Minecraft | junio – julio 2026 | Por determinar € | 36 |
| Robótica – Lego | junio – julio 2026 | Por determinar € | 20 |
| Robótica – Lego | junio – julio 2026 | Por determinar € | 20 |
| Robótica – Lego | junio – julio 2026 | Por determinar € | 20 |
| Robótica – Lego | junio – julio 2026 | Por determinar € | 20 |
| Robótica – Lego | junio – julio 2026 | Por determinar € | 20 |
| Curso | Periodo | Precio | Plazas totales |
|---|---|---|---|
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Biotecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciberseguridad | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciberseguridad | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciberseguridad | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciberseguridad | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ciberseguridad | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Mecatrónica y Drones | junio – julio 2026 | Por determinar | 12 |
| Mecatrónica y Drones | junio – julio 2026 | Por determinar | 12 |
| Mecatrónica y Drones | junio – julio 2026 | Por determinar | 12 |
| Mecatrónica y Drones | junio – julio 2026 | Por determinar | 12 |
| Mecatrónica y Drones | junio – julio 2026 | Por determinar | 12 |
| Emprendimiento | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Emprendimiento | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Emprendimiento | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Emprendimiento | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Emprendimiento | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Aeroespacial | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Aeroespacial | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Aeroespacial | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Aeroespacial | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Aeroespacial | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Ingeniería Mecánica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Mecatrónica y Robótica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Mecatrónica y Robótica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Mecatrónica y Robótica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Mecatrónica y Robótica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Mecatrónica y Robótica | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Inteligencia Artificial+Big Data | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Inteligencia Artificial+Big Data | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Inteligencia Artificial+Big Data | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Inteligencia Artificial+Big Data | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Inteligencia Artificial+Big Data | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Programación con Python | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Programación con Python | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Programación con Python | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Programación con Python | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Programación con Python | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Solar Motor Team | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Solar Motor Team | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Solar Motor Team | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Solar Motor Team | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Solar Motor Team | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| La ingeniería del cuerpo humano | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| La ingeniería del cuerpo humano | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| La ingeniería del cuerpo humano | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| La ingeniería del cuerpo humano | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| La ingeniería del cuerpo humano | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseña tu música | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseña tu música | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseña tu música | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseña tu música | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Diseña tu música | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Cocina y tecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Cocina y tecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Cocina y tecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Cocina y tecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Cocina y tecnología | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Telecomunicaciones: Construye tu red Wireless | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Telecomunicaciones: Construye tu red Wireless | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Telecomunicaciones: Construye tu red Wireless | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Telecomunicaciones: Construye tu red Wireless | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Telecomunicaciones: Construye tu red Wireless | junio – julio 2026 | Por determinar | 20 |
| Antigu@s alumn@s de la Universidad Pontificia de Comillas | 10% |
| Desemplead@s (1) | 20% |
| Emplead@s de empresas patrocinadoras | 20% |
| Emplead@s de Universidad Pontificia de Comillas, Fundación Salvador Soler y Mundo Invesyde | 20% |
| Familia numerosa (2) | 20% |
| Inscripción de más de un@ herman@ | 10% |
| Inscripción en más de una semana | 10% |
| Trabajador@s y asociad@s a la Asociación de Ingenier@s del ICAI y a ICADE Asociación | 10% |
| Otras Promociones y Códigos Descuento. | 10% |
(1) Deberán acreditar ingresos de la unidad familiar no superiores a 18.000€ brutos anuales.
(1) Deberán adjuntar el libro de familia.
El Campus Tecnológico del ICAI se impartirá de forma presencial del 22 de junio al 24 de julio de 2026.
¡Muchas gracias a tod@s por la confianza depositada verano tras verano!
Para la DECIMOTERCERA edición del Campus hemos preparando muchas novedades:



